| 1969 | 17 de febrero de 1969 | Gallo (17/02/69 - 6/02/70) |
| 1970 | 6 de febrero de 1970 | Perro (6/02/70 - 27/01/71) |
| 1971 | 27 de enero de 1971 | Cerdo (27/01/71 - 15/02/72) |
| 1972 | 15 de febrero de 1972 | Rata (15/02/72 - 3/02/73) |
| 1973 | 3 de febrero de 1973 | Buey (3/02/73 - 23/01/74) |
| 1974 | 23 de enero de 1974 | Tigre (23/01/74 - 11/02/75) |
| 1975 | 11 de febrero de 1975 | Conejo (11/02/75 - 31/01/76) |
| 1976 | 31 de enero de 1976 | Dragón (31/01/76 - 18/02/77) |
| 1977 | 18 de febrero de 1977 | Serpiente (18/02/77 - 7/02/78) |
| 1978 | 7 de febrero de 1978 | Caballo (7/02/78 - 28/01/79) |
| 1979 | 28 de enero de 1979 | Cabra (28/01/79 - 16/02/80) |
| 1980 | 16 de febrero de 1980 | Mono (16/02/80 - 5/02/81) |
| 1981 | 5 de febrero de 1981 | Gallo (5/02/81 - 25/01/82) |
| 1982 | 25 de enero de 1982 | Perro (25/01/82 - 13/02/83) |
| 1983 | 13 de febrero de 1983 | Cerdo (13/02/83 - 2/02/84) |
| 1984 | 2 de febrero de 1984 | Rata (2/02/84 - 20/02/85) |
| 1985 | 20 de febrero de 1985 | Buey (20/02/85 - 9/02/86) |
| 1986 | 9 de febrero de 1986 | Tigre (9/02/86 - 29/01/87) |
| 1987 | 29 de enero de 1987 | Conejo (29/01/87 - 17/02/88) |
| 1988 | 17 de febrero de 1988 | Dragón (17/02/88 - 6/02/89) |
| 1989 | 6 de febrero de 1989 | Serpiente (6/02/89 - 27/01/90) |
| 1990 | 27 de enero de 1990 | Caballo (27/01/90 - 15/02/91) |
| 1991 | 15 de febrero de 1991 | Cabra (15/02/91 - 4/02/92) |
| 1992 | 4 de febrero de 1992 | Mono (4/02/92 - 23/01/93) |
| 1993 | 23 de enero de 1993 | Gallo (23/01/93 - 10/02/94) |
| 1994 | 10 de febrero de 1994 | Perro (10/02/94 - 31/01/95) |
| 1995 | 31 de enero de 1995 | Cerdo (31/01/95 - 19/02/96) |
| 1996 | 19 de febrero de 1996 | Rata (19/02/96 - 7/02/97) |
| 1997 | 7 de febrero de 1997 | Buey (7/02/97 - 28/01/98) |
| 1998 | 28 de enero de 1998 | Tigre (28/01/98 - 16/02/99) |
| 1999 | 16 de febrero de 1999 | Conejo (16/02/99 - 5/02/00) |
| 2000 | 5 de febrero de 2000 | Dragón (5/02/00 - 24/01/01) |
| 2001 | 24 de enero de 2001 | Serpiente (24/01/01 - 12/02/02) |
| 2002 | 12 de febrero de 2002 | Caballo (12/02/02 - 1/02/03) |
| 2003 | 1 de febrero de 2003 | Cabra (1/02/03 - 22/01/04) |
| 2004 | 22 de enero de 2004 | Mono (22/01/04 - 9/02/05) |
| 2005 | 9 de febrero de 2005 | Gallo (9/02/05 - 29/01/06) |
| 2006 | 29 de enero de 2006 | Perro (29/01/06 - 18/02/07) |
| 2007 | 18 de febrero de 2007 | Cerdo (18/02/07 - 7/02/08) |
| 2008 | 7 de febrero de 2008 | Rata (7/02/08 - 26/01/09) |
| 2009 | 26 de enero de 2009 | Buey (26/01/09 - 14/02/10) |
| 2010 | 14 de febrero de 2010 | Tigre (14/02/10 - 3/02/11) |
| 2011 | 3 de febrero de 2011 | Conejo (3/02/11 - 23/01/12) |
| 2012 | 23 de enero de 2012 | Dragón (23/01/12 - 10/02/13) |
| 2013 | 10 de febrero de 2013 | Serpiente (10/02/13 - 31/01/14) |
| 2014 | 31 de enero de 2014 | Caballo (31/01/14 - 18/02/15) |
| 2015 | 18 de febrero de 2015 | Cabra (18/02/15 - 8/02/16) |
| 2016 | 8 de febrero de 2016 | Mono (8/02/16 - 28/01/17) |
| 2017 | 28 de enero de 2017 | Gallo (28/01/17- 15/02/18) |
| 2018 | 15 de febrero de 2018 | Perro (15/02/18 - 5/02/19) |
| 2019 | 5 de febrero de 2019 | Cerdo (5/02/19 - 25/01/20) |
| 2020 | 25 de enero de 2020 | Rata (25/01/20 - 12/02/21) |
| 2021 | 12 de febrero de 2021 | Buey (12/02/21 - 31/01/22) |
| 2022 | 1 de febrero de 2022 | Tigre (01/02/22 - 21/01/23) |
| 2023 | 22 de enero de 2023 | Conejo (22/01/23 - 09/02/24) |
| 2024 | 10 de febrero de 2024 | Dragón (10/02/24 - 28/01/25) |
| 2025 | 29 de enero de 2025 | Serpiente (29/01/25 - 16/02/26) |
| 2026 | 17 de febrero de 2026 | Caballo (17/02/26 - 05/02/27) |
¿Te ha gustado este artículo?
¿Quieres saber más 🤔 ?
Escribe directamente al autorMarisaVizcaíno - Astróloga - !
Hazle una pregunta a Marisa
¿Te gustaría expresar tu opinión? Comparte tu comentario.